Asus VS197DE 18.5'' 5ms HD LED Monitör
3.385,00 TL
*626,17 TL den başlayan taksitlerle!
TEKNIK ÖZELLIKLER
Model | VS197DE |
PN | 90LMF1301T02201C- |
EAN | 4716659339700 |
Ekran | Panel Boyutu: Genis ekran 18.5"(47.0cm) 16:9 Gerçek Çözünürlük : 1366x768 Piksel Degeri : 0.3mm Parlaklik(Max) : 200 cd/m2 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1 Görüs Açisi (CR?10) : 90°(H)/50°(V) Tepki Süresi : 5ms Ekran Renk Sayisi : 16.7M |
Video Özelligi | Splendid™ Akilli Görüntü Teknolojisi SPLENDID Video Sunum Modlari : 6 Mod Ten Rengi Seçimi : 3 Mod Renk Sicakligi Seçimi : 4 Mod |
Kisayol Tuslari | SPLENDID Video Görüntüleme Modu Seçimi Oto Ayarlama Parlaklik Ayarla Kontrast Ayarlama |
Giris/Çikis Portlari | Sinyal Giris : D-Sub (VGA), VGA kablosu kutuya dahildir. |
Sinyal Frekansi | Analog Sinyal Frekansi : 30~80 KHz(H)/ 55~75 Hz(V) |
Güç Tüketimi | Çalisirken < 17W Güç Tasarruf Modunda < 0.5W Kapaliyken < 0.5W |
Mekanik Tasarim | Kasa rengi : Siyah Tilt : +20°~-5° VESA Duvara Monte : 75x75mm Ince Tasarim : Yes |
Güvenlik | Kensington kilidi |
Boyutlar | Standla birlikte boyutlari (GxYxD) : 447x346x185mm Kutulu boyutlari (GxYxD) : 495x421x114mm |
Agirlik | Net Agirligi : 2.6kg Brüt Agirligi :3.9kg |
Aksesuarlar | VGA Kablosu Güç Kablosu Hizli Baslangiç Kilavuzu Garanti Karti |
Yönetmelik Onayi | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, EPEAT () by region , ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7, Windows Vista) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!